ERASMUS 2011/12 – výsledky jazykových textov
16/02/11 12:02
Maximálny počet bodov: písomný test 20 bodov
Divadelná fakulta
Filmová a televízna fakulta
ústny pohovor 20 bodov
spolu 40 bodov
Minimálny počet bodov: spolu 20 bodov
Študenti, ktorí nedosiahli minimálny počet bodov (t.j. 20 bodov), nepostupujú do ďalšieho kola výberového konania.
Výsledky 2. kola výberového konania (nominácie jednotlivých fakúlt) budú zverejnené do 21. 2. 2011 na www.vsmu.sk a na nástenkách jednotlivých fakúlt
Hudobná a tanečná fakulta
| Čís | Meno | Odbor | Roč. | 11/12Sem. | Škola | Jaz. | Úst. | Pís. | Spolu |
| 1 | Bartošová Iva | klavír | 4 | ZS | MDW, Viedeň KU Graz | NJ | 15 | 15 | 30 |
| 2 | Bešťák Richard | skladba | 2 | ZS | EHB Brusel Trinity, Londýn | AJ | 18 | 16 | 34 |
| 3 | Havrila Mikuláš | pozaun | 3 | LS | KU Graz SHM Trossingen | NJ | 15 | 10 | 25 |
| 4 | Hajsterová Katarína | tanec | 3 | ZS | Konserv. Wien | AJ | 15 | 10 | 25 |
| 5 | Kadera Petr | hoboj | 4 | LS | Conserv., Terst | AJ | 16 | 12 | 28 |
| 6 | Kamencay Jozef | klarinet | 3 | LS | Hannover, Graz MDW Viedeň | NJ | 11 | 8 | 19 |
| 7 | Kissová Veronika | klavír | 5 | ZS | AJ | 13 | 7 | 20 | |
| 8 | Kráľovičová Martina | flauta | 4 | ZS | MDW Viedeň JAMU, Brno | AJ | 20 | 12 | 32 |
| 9 | Kružliak Ján | husle | 3 | ZS/ LS | RAM, Aarhus KU Graz | AJ NJ | 19 19 | 16 20 | 35 39 |
| 10 | Mičová Radoslava | spev | 4 | ZS | RSAMD Glasgow | AJ | 15 | 12 | 27 |
| 11 | Pacalajová Mária | cirkevná hudba | 4 | ZS | AMFCH, Varšava AM Krakov | AJ | 14 | 12 | 26 |
| 12 | Rónaiová Paulína | hoboj | 2 | ZS | AM Krakov CSM Murcia | AJ | 14 | 15 | 29 |
| 13 | Sinová Patrícia | husle | 4 | ZS | MDW Viedeň Trinity | AJ | 20 | 17 | 37 |
| 14 | Veselý Ondrej | gitara | 2 | ZS | MAM, Maastricht | AJ | 15 | 14 | 29 |
| 15 | Vozník Michal | klarinet | 3 | ZS | MDW Viedeň AM Krakov | AJ | 15 | 10 | 25 |
Divadelná fakulta
| Čís | Meno | Odbor | Roč. 11/12 | Sem. | Škola | Jaz. | Úst. | Pís. | Spolu |
| 1 | Cvečková Margaréta | teória a kritika | 4 | ZS | DAMU + UK Praha | AJ | 20 | 17 | 37 |
| 2 | Czuczor Noel | herectvo | 2 | LS | RBC Sidcup Goldsmiths | AJ | 20 | 14 | 34 |
| 3 | Feriancová Nina | scénogr.+kostým | 2 | ZS | UAD, Helsinky ESTC, Lisabon | AJ | 19 | 17 | 36 |
| 4 | Florišová Petra | manažment | 2 | ZS | ESTC Lisabon | AJ | 18 | 11 | 29 |
| 5 | Froncová Mária | réžia a dramat. | 2 | ZS | UL, Ľubľana | AJ | 17 | 13 | 30 |
| 6 | Havasiová Erika | herectvo | 5 | LS | DAMU Praha RBC Sidcup | AJ | 20 | 19 | 39 |
| 7 | Hlodáková Jana | teória a kritika | 4 | ZS | Sorbonne Paríž | AJ FJ | 18 | 2013 17 | 31 37 |
| 8 | Kopkášová Hana | manažment | 3 | ZS | Sorbonne, Paríž RSAMD Glasgow | FJ AJ | 18 15 | 17 13 | 35 28 |
| 9 | Kučová Katarína | teória a kritika | 3 | ZS | RBC, Sidcup DAMU Praha | AJ | 17 | 11 | 28 |
| 10 | Kuštek Radovan | toŕia a kritika | 3 | ZS | JAMU Brno DAMU Praha | AJ | 17 | 12 | 29 |
| 11 | Labanc Matúš | manažment | 4 | ZS | ESTC Lisabon RSAMD Glasgow | AJ | 17 | 14 | 31 |
| 12 | Lužina Jakub | bábkoherectvo | 4 | ZS | DAMU Praha | AJ | 17 | 13 | 30 |
| 13 | Ľahká Nadežda | manažment | 4 | ZS | Goldsmiths | AJ | 17 | 19 | 36 |
| 14 | Macková Ivana | scénografia | 5 | ZS | AMU Praha | AJ | 17 | 16 | 33 |
| 15 | Mitrová Barbora | manažment | 4 | ZS | DAMU Praha | AJ | 18 | 14 | 32 |
| 16 | Smokoňová Jana | réžia a dramat. | 2 | ZS | RBC Sidcup DAMU Praha | AJ | 16 | 16 | 32 |
| 17 | Štefková Alexandra | toŕia a kritika | 2 (Dr.) | ZS | RESAD Madrid ESAD Málaga | AJ | 19 | 15 | 34 |
| 18 | Terenová Ema | scénografia | 3 | ZS | Central St. Martins, Londýn | AJ | 17 | 17 | 34 |
| 19 | Váleková Ivana | manažment | 4 | ZS | Goldsmits, Londýn | AJ | 20 | 16 | 36 |
Filmová a televízna fakulta
| Čís | Meno | Odbor | Roč. 11/12 | Sem. | Škola | Jaz. | Úst. | Pís. | Spolu |
| 1 | Dluhý Daniel | dokument | 3 | ZS | FAMU Praha | AJ | 18 | 14 | 32 |
| 2 | Dušičková Z | uzanaprodukcia | 5 | ZS | AALTO Helsinki UAS OULU | AJ | 18 | 14 | 32 |
| 3 | Hličanský Peter | zvuk | 3 | ZS | EHB Brusel FAMU Praha | AJ | 19 | 18 | 37 |
| 4 | Hrivnáková Vladana | kritika a audioviz. štúdiá | 4 | ZS | UCF Falmouth | AJ | 20 | 18 | 38 |
| 5 | Hrušovská Simona | produkcia | 4 | LS | UCF Falmouth AALTO Helsinki | AJ | 18 | 14 | 32 |
| 6 | Kocourková Veronika | animácia | 4 | ZS | EHB Brusel HG Gent | AJ | 10 | 5 | 15 |
| 7 | Mihalkovičová Katarína | dramatugia a scenáristika | 3 | ZS | HG Gent UL Ľubľana | AJ | 18 | 14 | 32 |
| 8 | Mojžišová Zuzana | produkcia | 4 | LS | FAMU Praha UPV Valencia | AJ | 20 | 15 | 35 |
| 9 | Osif Bruno | kamera | 4 | ZS | FAMU Praha | AJ | 20 | 13 | 33 |
| 10 | Rábeková Terézia | kritika a audioviz. štúdiá | 4 | TUAS Turku | AJ | 16 | 15 | 31 | |
| 11 | Rumplová Lucia | produkcia | 4 | LS | FAMU Praha Sint-Lukas Brusel | AJ | 17 | 15 | 32 |
| 12 | Rusňáková Martina | kritika a audioviz. štúdiá | 3 | ZS | ESTC Lisabon UCF Falmouth | AJ | 20 | 19 | 39 |
| 13 | Stankovianska Jana | dramatugia a scenáristika | 3 | ZS | UCF Falmouth ESTC Lisabon | AJ | 17 | 13 | 30 |
| 14 | Staviarska Mária | produkcia | ZS | FAMU Praha | AJ | 14 | 11 | 25 | |
| 15 | Summerlingová Juliana | produkcia | 2 | ZS | FAMU Praha ESTC Lisabon | AJ | 17 | 17 | 34 |
| 16 | Svobodová Martina | dramatugia a scenáristika | 3 | ZS | Sint-Lukas Brussel ESTC Lisabon | AJ | 20 | 16 | 36 |
| 17 | Šoltés Martin | Zvuk | 4 | LS | FAMU Praha PAMO Písek | AJ | 18 | 17 | 35 |
| 18 | Točíková Zuzana | kritika a audioviz. štúdiá | 3 | ZS | UK Praha UCF Falmouth | AJ | 15 | 12 | 27 |
| 19 | Vereš Boris | zvuk | 4/5 | ZS | ESTC Lisabon UCF Falmouth | AJ | 20 | 19 | 39 |
| 20 | Viktorín Jakub | produkcia | 3 | LS | UCF Falmouth FAMU Praha | AJ | 19 | 16 | 35 |
| 21 | Vu Nhuová Zdenka | produkcia | 2 | ZS | FAMU Praha | AJ | 18 | 10 | 28 |
| 22 | Žiaková Zuzana | animácia | 2 | ZS | UCF Falmouth HG Gent | AJ | 19 | 19 | 38 |






